image

AC 12038-5

AC風扇 120 × 120 × 38 mm
風量 53-107 CFM
導線 UL 1430 22AWG
外框材質 Aluminum alloy
扇葉材質 PBT+30%GF UL94 V-0
存放溫度 -40~80℃
操作溫度 -20~70℃
規格/型號 培林 電壓(VAC) 頻率(Hz) 電流(A) 功率(W) 轉速(RPM) 風量(CFM) 風壓(Inch- H2O) 噪音(dBA) 重量(g)
SA1238A1LBL/T BALL 110-120 50/60 0.11/0.10 9/8 2200/1700 72/56 0.11/0.07 37/37 485
SA1238A1LBL/T BALL 110-120 50/60 0.13/0.12 11/10 2300/1900 75/61 0.15/0.08 38/35 485
SA1238A1MBL/T BALL 110-120 50/60 0.15/0.13 12/10 2300/2300 75/75 0.15/0.15 38/38 485
SA1238A1HBL/T BALL 110-120 50/60 0.26/0.22 18/16 2650/2950 87/105 0.26/0.31 41/46 485
SA1238A2LBL/T BALL 220-240 50/60 0.06/0.05 9/8 1900/1400 61/53 0.08/0.06 35/34 485
SA1238A2MBL/T BALL 220-240 50/60 0.06/0.05 10/9 2300/2100 75/65 0.15/0.09 38/36 485
SA1238A2HBL/T BALL 220-240 50/60 0.10/0.09 15/13 2600/2800 84/90 0.26/0.29 40/45 485
SA1238A2HBL/T BALL 220-240 50/60 0.12/0.10 17/15 2700/3000 87/107 0.27/0.32 42/47 485

L/T L: 導線式 T: 插座式

 

氣流和靜壓特性

 

外型尺寸(mm)

  • 所有型號均可客製,請洽詢本公司
  • 雙電源115V/230V及240V或380V(型號1238、1725)是可以訂製的
  • 本公司保留規格更動的權利